📊 世界杯进球全记录 · 从米罗斯拉夫·克洛泽到梅西,16届金靴得主,历史总进球TOP20,单届最高进球,国家队进球王。数据权威更新至2022卡塔尔。


| 届份 | 球员 | 国家队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1930 乌拉圭 | 吉列尔莫·斯塔比莱 | 阿根廷 | 8 |
| 1934 意大利 | 奥尔德日赫·内耶德利 | 捷克斯洛伐克 | 5 |
| 1938 法国 | 莱昂尼达斯 | 巴西 | 7 |
| 1950 巴西 | 阿德米尔 | 巴西 | 9 |
| 1954 瑞士 | 桑多尔·柯奇士 | 匈牙利 | 11 |
| 1958 瑞典 | 朱斯特·方丹 | 法国 | 13 (单届纪录) |
| 1962 智利 | 加林查/瓦瓦/桑切斯 | 巴西/巴西/智利 | 4 |
| 1970 墨西哥 | 盖德·穆勒 | 西德 | 10 |
| 1998 法国 | 达沃·苏克 | 克罗地亚 | 6 |
| 2002 韩日 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8 |
| 2014 巴西 | 詹姆斯·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6 |
| 2022 卡塔尔 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 8 |

